-
|
|
|
|
aktualisiert
am:
Dienstag, 09. Dezember 2025
|
aktualisiert am: Dienstag, 09. Dezember 2025 |
| 2025 | |||||||||||
| Spieltag | Wochentag | Spielort | Beginn | H | A | SPIEL Nr. | G E G N E R | Tore | ERGEBNIS | ||
| 06. September | Samstag | Ju - Hei | 11:00 | X | POKAL | SG BAC / WASSER 75 | Marek | 1 | : | 6 | |
| 15. September | MONTAG | Ju - Hei | 17:30 | X | 669820002 | FG Südwest / Deutsche Bank |
Tobias (2)-Martin-Andreas |
4 | : | 0 | |
| 27. September | Samstag | Aroser Allee 170 - 200 | 12:00 | X | 669820011 | B S G Rot- Schwarz 65 | Falsche Spieler-Angaben vom Gegner > Wertung! | 6 | : | 0 | |
| 18. Oktober | Samstag | Volkspark Blissestr. - Schoelerpark | 14:45 | X | 669820018 | B S G D R V BUND | Falsche Spieler-Angaben vom VfL > Wertung! | 0 | : | 6 | |
| 10. November | Montag | Volkspark Mariendorf | 20:00 | X | 66982027 | B S G Bahntechnik Berlin | Utz(2)-Marek(2)-Andreas(3)-Gordian | 8 | : | 2 | |
| 06.Dezember | Samstag | Ju - Hei | 11:00 | X | 66982041 | SG BAC / WASSER 75 | Utz(2) | 2 | : | 4 | |
| 08. Dezember | Montag | Ju - Hei | 17:30 | X | 669820044 | B S G boeba Citi | Utz-Tobias(2)-Andreas-Thomas | 5 | : | 2 | |
| 15. Dezember | Montag | Ju - Hei | 17:30 | X | 669820032 | F C Oldie 79 | 0 | : | 0 | ||
| 2026 | |||||||||||
| Spieltag | Wochentag | Spielort | Beginn | H | A | SPIEL Nr. | G E G N E R | Tore | ERGEBNIS | ||
| 12.Januar | Montag | Ju - Hei | 17:30 | X | 669820049 | B S G B S R | 0 | : | 0 | ||
| 19.Januar | Montag | Volkspark Blissestr. - Schoelerpark | 20:40 | X | 669820056 | B S G Zoll S G Berlin | 0 | : | 0 | ||
| 26.Januar | Montag | Ju - Hei | 17:30 | X | 669820061 | B S G B A R | 0 | : | 0 | ||
| 16.Februar | Montag | Volkspark Blissestr. - Schoelerpark | 20:40 | X | 669820067 | B S G D R V BUND | 0 | : | 0 | ||
| 25. Februar | Montag | Haarlemer Str. 23-27 | 19:30 | X | 669820075 | F C Oldie 79 | 0 | : | 0 | ||
| 09. März | Montag | Volkspark Blissestr. - Schoelerpark | 20:40 | X | 669820080 | B S G Zoll S G Berlin | 0 | : | 0 | ||
| 20. März | Montag | Rüdesheimer Str. | 18:30 | X | 669820088 | FG Südwest / Deutsche Bank | 0 | : | 0 | ||
|
links zur Saison:
|
|||||||||||