-
aktualisiert am: Mittwoch, 20. August 2025 |
aktualisiert am: Mittwoch, 20. August 2025 |
2025 | |||||||||||
Spieltag | Wochentag | Spielort | Beginn | H | A | SPIEL Nr. | G E G N E R | Tore | ERGEBNIS | ||
06. September | Samstag | Ju - Hei | 11:00 | X | POKAL | SG BAC / WASSER 75 | 0 | : | 0 | ||
15. September | MONTAG | Ju - Hei | 17:30 | X | 669820002 | FG Südwest / Deutsche Bank | 0 | : | 0 | ||
27. September | Samstag | Aroser Allee 170 - 200 | 12:00 | X | 669820011 | B S G Rot- Schwarz 65 | 0 | : | 0 | ||
18. Oktober | Samstag | Volkspark Blissestr. - Schoelerpark | 14:45 | X | 669820018 | B S G D R V BUND | 0 | : | 0 | ||
03. November | Montag | Ju - Hei | 17:30 | X | 669820015 | B S G BAYER BERLIN | 0 | : | 0 | ||
10. November | Montag | Volkspark Mariendorf | 20:00 | X | 66982027 | B S G Bahntechnik Berlin | 0 | : | 0 | ||
13. November | Donnerstag | BVB Stadion- Siegfriedstr. | 19:00 | X | 66982027 | SG BAC / WASSER 75 | 0 | : | 0 | ||
24. November | Montag | Ju - Hei | 17:30 | X | 669820032 | F C Oldie 1 | 0 | : | 0 | ||
06. Dezember | Samstag | Ju - Hei | 11:00 | X | 699820041 | S G B A C Wasser 75 | 0 | : | 0 | ||
08. Dezember | Montag | Ju - Hei | 17:30 | X | 669820044 | B S G boeba Citi | 0 | : | 0 | ||
2026 | |||||||||||
Spieltag | Wochentag | Spielort | Beginn | H | A | SPIEL Nr. | G E G N E R | Tore | ERGEBNIS | ||
12. Januar | Montag | Ju - Hei | 17:30 | X | 669820049 | B S G B S G B S R | 0 | : | 0 | ||
19. Januar | Montag | Volkspark Blissestr. - Schoelerpark | 20:40 | X | 669820056 | B S G Zoll S G Berlin | 0 | : | 0 | ||
0 | : | 0 | |||||||||
links zur Saison:
|