![]()

Abschluss - Tabelle der AH
|
AH |
Staffel 1 |
| RANG |
B S G |
SPIELE |
GEWONNEN |
REMIS |
VERLOREN |
TORE |
PUNKTE |
||
| 1 | Senat / Volksbank / B | 18 | 17 | 0 | 1 | 110 | : | 21 | 51 |
| 2 | Südwest / BB | 18 | 10 | 4 | 4 | 53 | : | 39 | 34 |
| 3 | Bund / Zoll / B | 18 | 10 | 2 | 6 | 52 | : | 38 | 32 |
| 4 | V f L Berliner Lehrer | 18 | 9 | 4 | 5 | 54 | : | 39 | 31 |
| 5 | BA Kreuzberg | 18 | 8 | 4 | 6 | 56 | : | 43 | 28 |
| 6 | B f A / A | 18 | 7 | 1 | 10 | 37 | : | 64 | 22 |
| 7 | Blau - Gelb 51 / B | 18 | 6 | 2 | 10 | 46 | : | 63 | 20 |
| 8 | Senat / Volksbank / A | 18 | 5 | 0 | 13 | 34 | : | 82 | 15 |
| 9 | B V G Schwarz Weiß | 18 | 4 | 1 | 13 | 48 | : | 73 | 13 |
| 10 | Borussia 93 | 18 | 3 | 4 | 11 | 39 | : | 67 | 13 |
Abschluss - Tabelle der Ü 50 Liga
|
KLEINFELD |
Ü 50 | Liga |
| RANG |
B S G |
SPIELE |
GEWONNEN |
REMIS |
VERLOREN |
TORE |
PUNKTE |
||
| 1 | Südwest BB / A | 14 | 11 | 1 | 2 | 62 | : | 19 | 34 |
| 2 | V f L Berliner Lehrer / A | 14 | 11 | 1 | 2 | 56 | : | 15 | 34 |
| 3 | B A R / Borussia 93 A | 14 | 9 | 2 | 3 | 45 | : | 17 | 29 |
| 4 | B A C / Wasser 75 / A | 14 | 7 | 1 | 6 | 38 | : | 31 | 22 |
| 5 | B f A / A | 14 | 5 | 0 | 9 | 23 | : | 46 | 15 |
| 6 | Kreuzberg / Bundesdruckerei | 14 | 3 | 3 | 8 | 19 | : | 40 | 12 |
| 7 | L B B / I B M | 14 | 2 | 3 | 9 | 29 | : | 60 | 9 |
| 8 | Finanz SV | 14 | 2 | 1 | 11 | 16 | : | 60 | 7 |
| B S R | abgemeldet ! | ||||||||
Abschluss - Tabelle der Ü 50 / 1
|
Kleinfeld/Ü 50 |
1 |
| RANG |
B S G |
SPIELE |
GEWONNEN |
REMIS |
VERLOREN |
TORE |
PUNKTE |
||
| 1 | BA Reinickendorf / Borussia 93 / B | 14 | 10 | 2 | 2 | 52 | : | 21 | 32 |
| 2 | V f L Berliner Lehrer / B | 14 | 9 | 1 | 4 | 38 | : | 28 | 28 |
| 3 | B S P / B | 14 | 8 | 1 | 5 | 41 | : | 28 | 25 |
| 4 | Rot Schwarz 65 | 14 | 6 | 2 | 6 | 28 | : | 29 | 20 |
| 5 | R W Tempelhof | 14 | 6 | 1 | 7 | 42 | : | 39 | 19 |
| 6 | Südwest / BB / B | 14 | 4 | 2 | 8 | 32 | : | 45 | 14 |
| 7 | B A C / Wasser / B | 14 | 4 | 1 | 9 | 19 | : | 57 | 13 |
| 8 | B f A / B | 14 | 3 | 2 | 9 | 31 | : | 38 | 11 |
Seitenende