![]()
in die gewünschte Staffel
| Rang | B S G | Spiele | gewonnen | remis | verloren | TORE | Punkte | ||
| 1 | Blau Gelb 51 / B | 11 | 6 | 4 | 1 | 39 | : | 22 | 22 |
| 2 | BA Kreuzberg | 11 | 5 | 2 | 4 | 43 | : | 27 | 17 |
| 3 | Südwest / B B | 11 | 5 | 2 | 4 | 20 | : | 22 | 17 |
| 3 | Zoll SG / B | 10 | 4 | 4 | 2 | 40 | : | 28 | 16 |
| 4 | B f A | 9 | 4 | 3 | 2 | 24 | : | 22 | 15 |
| 6 | V f L Berliner Lehrer | 10 | 3 | 3 | 4 | 26 | : | 28 | 12 |
| 7 | Senat / Volksbank / A | 11 | 3 | 1 | 7 | 19 | : | 37 | 10 |
| 8 | Wapo Nord | 9 | 1 | 1 | 7 | 16 | : | 41 | 4 |
Tabelle der Ü 50 / A / LIGA
| Rang | B S G | Spiele | gewonnen | remis | verloren | TORE | Punkte | ||
| 1 | Bundesdruckerei | 9 | 5 | 2 | 2 | 22 | : | 11 | 17 |
| 2 | B A C / Wasser 75 / A | 10 | 5 | 2 | 3 | 23 | : | 23 | 17 |
| 3 | SG Südwest / Berliner Bank / A | 10 | 5 | 1 | 4 | 40 | : | 35 | 16 |
| 4 | L B B / I B M | 10 | 4 | 4 | 2 | 30 | : | 26 | 16 |
| 5 | Bicer | 9 | 4 | 2 | 3 | 22 | : | 21 | 14 |
| 6 | Borussia 93 | 10 | 4 | 2 | 4 | 25 | : | 26 | 14 |
| 7 | B A Reinickendorf / A | 7 | 3 | 1 | 3 | 20 | : | 17 | 10 |
| 8 | B f A / A | 9 | 3 | 3 | 4 | 19 | : | 29 | 11 |
| 9 | B S R | 10 | 2 | 2 | 6 | 25 | : | 37 | 8 |
| 10 | V f L Berliner Lehrer | 10 | 2 | 1 | 7 | 31 | : | 38 | 7 |
Seitenende