TABELLEN

zur Tabelle der AH 

 

zur Tabelle der Ü 50 Liga

 

zur Tabelle Ü 50 / 1

 

 

 

 

 

 

Abschluss - Tabelle der AH

AH   

  Staffel B   
RANG

B S G

SPIELE

GEWONNEN

REMIS

VERLOREN

TORE

PUNKTE

1 Südwest / B B 10 8 1 1 31 : 12 25
2 BA R / Rot Schwarz 65 10 7 0 3 56 : 17 21
3 Finanz SV 10 6 2 2 33 : 15 20
4 B f A / B 10 5 0 5 23 : 35 15
5 Bund / Zoll / B 10 1 1 8 12 : 34 4
6 V f L Berliner Lehrer 10 1 0 9 16 : 58 3
7 Blau - Gelb 51 / B zurückgezogen

 

 

 

 

 

 

 

 

Abschluss - Tabelle der Ü 50 Liga

KLEINFELD 

 Ü 50 Liga
RANG

B S G

SPIELE

GEWONNEN

REMIS

VERLOREN

TORE

PUNKTE

1 BA Reinickendorf / A 18 15 0 3 76 : 27 45
2 B A  C / Wasser 75 / A 18 14 2 2 82 : 23 44
3 V f L Berliner Lehrer / A 18 11 2 5 61 : 30 35
4 Südwest BB / A 18 7 2 9 38 : 55 23
5 B S R 18 6 2 10 42 : 52 20
6 B f A / A 18 3 2 13 21 : 62 11
7 L B B / I B M 18 1 2 15 12 : 82 5
  B S P / A zurückgezogen

 

   

 

 

 

 

 

Abschluss -Tabelle der Ü 50 / 1

Kleinfeld/Ü 50

1
RANG

B S G

SPIELE

GEWONNEN

REMIS

VERLOREN

TORE

PUNKTE

1 Borussia 93 20 13 2 5 53 : 22 41
2 BA Reinickendorf / B 20 11 2 7 61 : 41 35
3 Südwest / BB / B 20 10 5 5 52 : 39 35
4 VSC Kreuzberg / Bundesdruckerei 20 10 3 7 46 : 23 33
5 Finanz S V 20 11 0 9 70 : 52 33
6 V f L Berliner Lehrer / B 20 9 4 7 43 : 46 31
6 B A C / Wasser / B 20 9 3 8 61 : 54 30
8 Rot Schwarz 65 20 8 3 9 57 : 48 27
9 B S P / B 20 6 2 12 23 : 63 20
10 R W Tempelhof 20 5 3 12 24 : 74 18
11 B f A / B 20 3 3 14 21 : 54 12

zur Startseite

zum e - mail - server

 

aktualisiert am: Montag, 23 Juni 2008   nach "INSIDER-INFORMATIONEN"

 

vom   Fachvereinigung Fußball im BSV...

 

und  aus der    

 

    print this page

Seitenende