![]()

|
AH |
Staffel 1 |
| RANG |
B S G |
SPIELE |
GEWONNEN |
REMIS |
VERLOREN |
TORE |
PUNKTE |
||
| 1 | Senat / Volksbank / B | 10 | 10 | 0 | 0 | 66 | : | 10 | 30 |
| 2 | Südwest / BB | 9 | 6 | 1 | 2 | 24 | : | 22 | 19 |
| 3 | V f L Berliner Lehrer | 11 | 5 | 3 | 3 | 26 | : | 26 | 18 |
| 4 | RW Tempelhof | 10 | 5 | 1 | 4 | 27 | : | 30 | 16 |
| 5 | Blau - Gelb 51 / B | 9 | 4 | 1 | 4 | 32 | : | 24 | 13 |
| 6 | BA Kreuzberg | 11 | 4 | 1 | 6 | 25 | : | 26 | 13 |
| 7 | Bund / Zoll / B | 9 | 4 | 1 | 4 | 18 | : | 21 | 13 |
| 8 | B f A / A | 10 | 4 | 0 | 6 | 25 | : | 37 | 12 |
| 9 | Senat / Volksbank / A | 11 | 4 | 0 | 7 | 26 | : | 44 | 12 |
| 10 | Borussia 93 | 11 | 2 | 2 | 7 | 27 | : | 42 | 8 |
| 11 | B V G Schwarz Weiß | 9 | 2 | 0 | 7 | 20 | : | 34 | 6 |
|
KLEINFELD |
Ü 50 | Liga |
| RANG |
B S G |
SPIELE |
GEWONNEN |
REMIS |
VERLOREN |
TORE |
PUNKTE |
||
| 1 | B A R / Borussia 93 A | 8 | 5 | 2 | 1 | 21 | : | 8 | 17 |
| 2 | Südwest BB / A | 8 | 5 | 1 | 2 | 27 | : | 10 | 16 |
| 3 | V f L Berliner Lehrer / A | 8 | 5 | 1 | 2 | 24 | : | 9 | 16 |
| 4 | B A C / Wasser 75 / A | 7 | 4 | 1 | 2 | 14 | : | 10 | 13 |
| 5 | B S R | 7 | 4 | 0 | 3 | 21 | : | 13 | 12 |
| 6 | Kreuzberg / Bundesdruckerei | 8 | 2 | 3 | 3 | 12 | : | 18 | 9 |
| 7 | L B B / I B M | 8 | 1 | 3 | 4 | 17 | : | 31 | 6 |
| 8 | B f A / A | 8 | 2 | 0 | 6 | 13 | : | 30 | 6 |
| 9 | Finanz SV | 6 | 0 | 1 | 5 | 4 | : | 24 | 1 |
|
Kleinfeld/Ü 50 |
1 |
| RANG |
B S G |
SPIELE |
GEWONNEN |
REMIS |
VERLOREN |
TORE |
PUNKTE |
||
| 1 | V f L Berliner Lehrer / B | 9 | 6 | 1 | 2 | 23 | : | 15 | 19 |
| 2 | Rot Schwarz 65 | 8 | 5 | 1 | 2 | 16 | : | 11 | 16 |
| 3 | BA Reinickendorf / Borussia 93 / B | 7 | 4 | 2 | 1 | 23 | : | 12 | 14 |
| 4 | R W Tempelhof | 8 | 4 | 1 | 3 | 27 | : | 13 | 13 |
| 5 | B S P / B | 8 | 3 | 1 | 4 | 19 | : | 21 | 10 |
| 6 | B f A / B | 8 | 2 | 1 | 5 | 19 | : | 22 | 7 |
| 7 | B A C / Wasser / B | 8 | 2 | 1 | 5 | 10 | : | 34 | 7 |
| 8 | Südwest / BB / B | 8 | 1 | 2 | 5 | 16 | : | 28 | 5 |
Seitenende