Kleinfeld |
![]() |
Ü 50 / A LIGA |
|
BERLINER MEISTER
2003 / 2004 BERLINER VIZEMEISTER 2005 / 06 / 07 |
||
FOTOS
![]() |
||
aktualisiert am: Dienstag, 01. Juli 2008 |
||
|
STAFFELEINTEILUNG 2008 / 2009 Ü 50 - LIGA |
|
| 1 | BA Reinickendorf / A |
| 2 | BA Charlottenburg / Wasser 75 A |
| 3 | V f L Berliner Lehrer / A |
| 4 | SG Südwest / Berliner Bank / A |
| 5 | B S R |
| 6 | B f A / A |
| 7 | Borussia 93 |
| 8 | Kreuzberg / Bundesdruckerei |
| 9 | Landesbank / IBM |
| SPIELTAG | Wochentag | Spielort | Heim | Auswärts | Beginn | SPIEL | G E G N E R |
ERGEBNIS | ||
| 01. - 06. 09. 08 | : | |||||||||
| 08. - 13. 09. 08 | : | |||||||||
| 15. - 20. 09. 08 | : | |||||||||
| : | ||||||||||
![]()
![]()